Samsung Galaxy Z FOLD 7
21 830m – 23 403mДиапазон цен: 21 830m – 23 403m
Apple iPhone 17 Pro
21 738m – 25 900mДиапазон цен: 21 738m – 25 900m
Дисплей: 6.9″ OLED — 1320 x 2868
Чип: Apple A19 Pro
Камера: 4 (48 MP + 48 MP + 48 MP)
Батарея: 5088 мАч
OS: iOS 26
Вес: 233 г.
Объем ОЗУ 12 ГБ
24 050m
Оплата при получении товара наличными или картой
Описание и Характеристики
Экран
| Тип | OLED |
| Размер | 6.9 дюймов |
| Разрешение | 1320 x 2868 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 460 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 3000 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Соотношение экрана к корпусу | 91.6% |
| Особенности | — DCI-P3 — Always-On Display |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 17 Pro Max
| Высота | 163.4 мм |
| Ширина | 78 мм |
| Толщина | 8.75 мм |
| Вес | 233 грамма |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Серебристый, Синий, Оранжевый |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Производительность
| Чипсет | Apple A19 Pro |
| Макс. частота | 4260 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | — 4 ядра по 2.6 ГГц: — 2 ядра по 4.26 ГГц: |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 3 нанометра |
| Нейронный процессор | Neural Engine |
| Графика | Apple A19 Pro GPU |
| GPU-ядер | 768 |
| Частота GPU | 1620 МГц |
| FLOPS | ~2488.3 Гфлопс |
Память
| Объем ОЗУ | 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Количество каналов | 4 |
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 26 |
Батарея
| Объем | 5088 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 40 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (25 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 20 минут) |
Основная камера
| Матрица | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8064 x 6048 |
| Зум | Оптический, 4x |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 120 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 120 кадров/с |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
| Количество объективов | 1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 48 MP 3) Ultrawide: 48 MP 4) Depth |
| Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» — Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 48 MP |
| Апертура | f/1.6 |
| Фокусное расстояние | 24 mm |
| Размер сенсора | 1/1.28″ |
| Размер пикселя | 1.22 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение фото | 48 MP |
| Апертура | f/2.8 |
| Фокусное расстояние | 100 mm |
| Размер сенсора | 1/2.55″ |
| Размер пикселя | 0.7 micron |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение фото | 48 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 13 mm |
| Размер сенсора | 1/2.55″ |
| Размер пикселя | 0.7 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 18 мегапикселей |
| Апертура | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | 23 мм |
| Размер пикселя | 1.12 микрон |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Да |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi MiMO — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
| DisplayPort | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Тип SIM | eSIM |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| 3G сети | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |


