Дисплей: 6.67″ AMOLED – 1220 x 2712
Чип: MediaTek Dimensity 8300 Ultra
Камера: 3 (50 MP + 50 MP + 12 MP)
Батарея: 5000 мАч
OS: Android 14
Вес: 195 г.
8 100m
Оплата при получении товара наличными или картой
Описание и Характеристики
Экран
Тип | AMOLED |
Размер | 6.67 дюймов |
Разрешение | 1220 x 2712 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 446 точек на дюйм |
Частота обновления | 144 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да (30-144 Гц) |
Макс. заявленная яркость | 1600 нит |
Макс. заявленная яркость в HDR | 4000 нит |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
Частота опроса сенсора | 480 Гц |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
Соотношение экрана к корпусу | 89.1% |
Особенности | – DCI-P3 – Always-On Display – DC Dimming |
Дизайн и корпус
Высота | 160.5 мм |
Ширина | 75.1 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 195 граммов |
Водонепроницаемость | IP68 |
Система охлаждения | Испарительная камера |
Материал задней панели | Пластик |
Материал рамки | Пластик |
Доступные цвета | Черный, Серый, Синий, Зеленый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
Чипсет | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
Макс. частота | 3350 МГц |
CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
Архитектура | – 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A510 – 3 ядра по 3.2 ГГц: Cortex-A715 – 1 ядро по 3.35 ГГц: Cortex-A715 |
Кэш L3 | 4 МБ |
Производство | TSMC |
Размер транзистора | 4 нанометра |
Нейронный процессор | MediaTek APU 780 |
Графика | Mali-G615 MP6 |
Частота GPU | 1400 МГц |
FLOPS | ~2150.4 Гфлопс |
Память
Объем ОЗУ | 12, 16 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5X |
Количество каналов | 4 |
Объем накопителя | 256, 512 ГБ |
Тип накопителя | UFS 4.0 |
Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 14 |
Оболочка UI | HyperOS |
Батарея
Объем | 5000 мАч |
Макс. мощность зарядки | 67 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (72% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 0:49 ч. |
Веб-серфинг | 08:22 ч. |
Просмотр видео | 11:24 ч. |
Игры | 05:18 ч. |
Режим ожидания | 91 ч. |
Основная камера
Матрица | 50 мегапикселей |
Разрешение фото | 8192 x 6144 |
Зум | Оптический, 2x |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 960 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | 120° |
Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Telephoto: 50 MP 3) Ultrawide: 12 MP |
Особенности | – Эффект “боке” – Режим “Pro” – Поддержка RAW |
Разрешение фото | 50 MP |
Апертура | f/1.7 |
Фокусное расстояние | 23 mm |
Сенсор | Sony IMX906 |
Размер сенсора | 1/1.56″ |
Размер пикселя | 1 micron |
Автофокус | Фазовый автофокус |
Стабилизация | Оптическая |
Разрешение фото | 50 MP |
Апертура | f/1.9 |
Фокусное расстояние | 50 mm |
Сенсор | Samsung S5KJN1 |
Размер сенсора | 1/2.76″ |
Размер пикселя | 0.64 micron |
Стабилизация | Цифровая |
Разрешение фото | 12 MP |
Апертура | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 15 mm |
Сенсор | Omnivision OV13B10 |
Размер сенсора | 1/3.06″ |
Размер пикселя | 1.12 micron |
Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 32 мегапикселя |
Разрешение фото | 6560 x 4928 |
Апертура | f/2.0 |
Фокусное расстояние | 25 мм |
Автофокус | Нет |
Стабилизация | Цифровая |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 30 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi | – Dual Band – Wi-Fi MiMO – Wi-Fi Direct – Wi-Fi Hotspot – Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.4 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | – Зарядка – Режим USB-накопителя – OTG |
DisplayPort | Нет |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Да |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Да |
Гибридный слот | Нет |
2G сети | GSM B2/3/5/8 |
3G сети | UMTS B1/2/4/5/6/8/19 |
4G сети | LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/B38/40/41/42/48 |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Да |