Дисплей: 6.43″ AMOLED — 1080 x 2400
Чип: Mediatek Helio G95
Камера: 4 (64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Батарея: 5000 мАч
OS: Android 13
Вес: 178.8 г.
Оплата при получении товара наличными или картой
Описание и Характеристики
Экран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.43 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 409 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1100 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10 |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 3 |
| Соотношение экрана к корпусу | 83.5% |
| Особенности | — DCI-P3 — Always-On Display — DC Dimming |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco M5s
| Высота | 160.46 мм |
| Ширина | 74.5 мм |
| Толщина | 8.29 мм |
| Вес | 178.8 граммов |
| Водонепроницаемость | IP53 |
| Материал задней панели | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Белый, Серый, Синий, Желтый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
Все характеристики чипа Xiaomi Poco M5s и тесты в бенчмарках
| Чипсет | Mediatek Helio G95 |
| Макс. частота | 2050 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
| Архитектура | — 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 — 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76 |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 12 нанометров |
| Нейронный процессор | MediaTek APU |
| Графика | Mali-G76 MP4 |
| GPU-ядер | 144 |
| Частота GPU | 900 МГц |
| FLOPS | ~259.2 Гфлопс |
Память
| Объем ОЗУ | 4, 6, 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 64, 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 12 (С обновлением до Android 13) |
| Оболочка UI | MIUI 14 |
| Размер системы из коробки | 16 ГБ |
Батарея
| Объем | 5000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 33 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (53% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:24 ч. |
Основная камера
| Матрица | 64 мегапикселя |
| Разрешение фото | 9000 x 6000 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 960 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 118° |
| Количество объективов | 1) Standard: 64 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP 4) Depth: 2 MP |
| Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» |
| Разрешение фото | 64 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 26 mm |
| Сенсор | OmniVision OV64B |
| Размер сенсора | 1/2″ |
| Размер пикселя | 0.7 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение фото | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Сенсор | Sony IMX355 |
| Размер сенсора | 1/4.0″ |
| Размер пикселя | 1.4 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение фото | 2 MP |
| Апертура | f/2.4 |
| Сенсор | GalaxyCore GC02M1 |
| Размер сенсора | 1/5″ |
| Размер пикселя | 1.75 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 13 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4208 x 3120 |
| Апертура | f/2.4 |
| Сенсор | OmniVision OV13B |
| Размер сенсора | 1/3.06″ |
| Размер пикселя | 1.12 микрон |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM 2/3/5/8 |
| 3G сети | WCDMA 1/2/4/5/8 |
| 4G сети | LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41 (2535-2655MHz) |
| Поддержка 5G | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Да |
| Dolby Atmos | Нет |


