Дисплей: 6.67″ AMOLED — 1220 x 2712
Чип: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
Камера: 2 (50 MP + 8 MP)
Батарея: 5000 мАч
OS: Android 14
Вес: 179 г.
Оплата при получении товара наличными или картой
Описание и Характеристики
Экран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 1220 x 2712 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 446 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (30-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 2400 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Частота опроса сенсора | 480 Гц |
| Защита дисплея | Gorilla Glass Victus |
| Соотношение экрана к корпусу | 89.9% |
| Особенности | — DCI-P3 — Always-On Display — DC Dimming |
| Цветовой охват sRGB | 99.1% |
| ШИМ (PWM) | 60 Гц |
| Время отклика | 1 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
Дизайн и корпус
| Высота | 160.5 мм |
| Ширина | 74.4 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
| Вес | 179 граммов |
| Водонепроницаемость | IP64 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Серый, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Макс. частота | 3000 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 4 + 3) |
| Архитектура | — 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A520 — 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A720 — 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X4 |
| Кэш L3 | 8 МБ |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Hexagon |
| Графика | Adreno 735 |
| GPU-ядер | 1536 |
| Частота GPU | 1100 МГц |
| FLOPS | ~1689.6 Гфлопс |
Память
| Объем ОЗУ | 8, 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Частота памяти | 4200 МГц |
| Количество каналов | 4 |
| Объем накопителя | 256, 512 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.0 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 14 |
| Оболочка UI | HyperOS 1.0 |
| Размер системы из коробки | 23 ГБ |
Батарея
| Объем | 5000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 90 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 12 минут) |
| Время полной зарядки | 0:37 ч. |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP |
| Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» |
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.6 |
| Фокусное расстояние | 26 mm |
| Сенсор | Sony IMX882 |
| Размер сенсора | 1/1.95″ |
| Размер пикселя | 0.8 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение фото | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Сенсор | Sony IMX355 |
| Размер сенсора | 1/4.0″ |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 20 мегапикселей |
| Разрешение фото | 5184 x 3888 |
| Апертура | f/2.2 |
| Сенсор | Omnivision OV20B |
| Размер пикселя | 0.8 микрон |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi MiMO — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 20 |
| 2G сети | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G сети | WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 |
| 4G сети | LTE B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/B38/40/41/42/48/66 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |


