Дисплей: 6.9″ Dynamic AMOLED — 1440 x 3120
Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Камера: 4 (200 MP + 50 MP + 12 MP + 50 MP)
Батарея: 5000 мАч
OS: Android 15
Вес: 218 г.
Оплата при получении товара наличными или картой
Описание и Характеристики
Экран
| Тип | Dynamic AMOLED |
| Размер | 6.9 дюймов |
| Разрешение | 1440 x 3120 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 498 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 2600 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
| Частота опроса сенсора | 240 Гц |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Armor 2 |
| Соотношение экрана к корпусу | 92.4% |
| Особенности | — DCI-P3 — Always-On Display — DC Dimming |
Дизайн и корпус
| Высота | 162.8 мм |
| Ширина | 77.6 мм |
| Толщина | 8.2 мм |
| Вес | 218 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Серебристый, Серый, Синий |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Макс. частота | 4470 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
| Архитектура | — 6 ядер по 3.53 ГГц: Oryon (Phoenix M) — 2 ядра по 4.32 ГГц: Oryon (Phoenix L) |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 3 нанометра |
| Нейронный процессор | Hexagon |
| Графика | Adreno 830 |
| GPU-ядер | 1536 |
| Частота GPU | 1100 МГц |
| FLOPS | ~3379.2 Гфлопс |
Память
| Объем ОЗУ | 12, 16 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Частота памяти | 5333 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 256, 512, 1024 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.0 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 15 |
| Оболочка UI | One UI 7.0 |
| Размер системы из коробки | 30.4 ГБ |
Батарея
| Объем | 5000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 45 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (25 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) |
| Быстрая зарядка | Да (72% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 0:59 ч. |
Основная камера
| Матрица | 200 мегапикселей |
| Разрешение фото | 16320 x 12240 |
| Зум | Оптический, 5x |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | До 30 кадров/c |
| Запись 4K видео | До 120 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 240 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
| Количество объективов | 1) Standard: 200 MP 2) Telephoto: 50 MP 3) Telephoto: 12 MP 4) Ultrawide: 50 MP |
| Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» — Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 200 MP |
| Апертура | f/1.7 |
| Фокусное расстояние | 23 mm |
| Сенсор | Samsung ISOCELL S5KHP2 |
| Размер сенсора | 1/1.3″ |
| Размер пикселя | 0.6 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/3.4 |
| Фокусное расстояние | 111 mm |
| Сенсор | Sony IMX854 |
| Размер сенсора | 1/2.52″ |
| Размер пикселя | 0.7 micron |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | 13 mm |
| Сенсор | Samsung ISOCELL S5KJN3 |
| Размер сенсора | 1/2.5″ |
| Размер пикселя | 0.7 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4000 x 3000 |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 26 мм |
| Сенсор | Samsung S5K3LU |
| Размер сенсора | 1/3.2″ |
| Размер пикселя | 1.12 микрон |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi MiMO — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
| DisplayPort | Да, DP 1.2 |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
| Количество SIM* | 1 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G сети | UMTS B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) |
| 4G сети | LTE B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B14(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B29(700),B30(2300),B66(AWS-3),B71(600) |
| Поддержка 5G | Да |


