Дисплей: 6.6″ Super AMOLED — 1080 x 2340
Чип: Samsung Exynos 1380
Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 5 MP)
Батарея: 5000 мАч
OS: Android 14
Вес: 209 г.
Оплата при получении товара наличными или картой
Описание и Характеристики
Экран
| Тип | Super AMOLED |
| Размер | 6.6 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2340 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 390 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (60-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 1000 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10 |
| Частота опроса сенсора | 240 Гц |
| Защита дисплея | Gorilla Glass Victus Plus |
| Соотношение экрана к корпусу | 84.8% |
| Особенности | — DCI-P3 — Always-On Display |
Дизайн и корпус
| Высота | 161.7 мм |
| Ширина | 78 мм |
| Толщина | 8.2 мм |
| Вес | 209 граммов |
| Водонепроницаемость | IP67 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Синий, Фиолетовый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
| Чипсет | Samsung Exynos 1380 |
| Макс. частота | 2400 МГц |
| CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
| Архитектура | — 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55 — 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 |
| Кэш L3 | 4 МБ |
| Производство | Samsung |
| Размер транзистора | 5 нанометров |
| Нейронный процессор | Yes |
| Графика | Mali-G68 MP5 |
| GPU-ядер | 320 |
| Частота GPU | 950 МГц |
| FLOPS | ~608 Гфлопс |
Память
| Объем ОЗУ | 6, 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 3.1 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 14 |
| Оболочка UI | One UI 6.1 |
| Размер системы из коробки | 28 ГБ |
Батарея
| Объем | 5000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 25 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (52% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:26 ч. |
| Веб-серфинг | 08:47 ч. |
| Просмотр видео | 14:03 ч. |
| Игры | 05:56 ч. |
| Режим ожидания | 106 ч. |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8160 x 6120 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 123° |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 5 MP |
| Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» |
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Сенсор | Samsung ISOCELL S5KGN8 |
| Размер сенсора | 1/1.96″ |
| Размер пикселя | 1 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение фото | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Сенсор | GalaxyCore GC08A3 |
| Размер сенсора | 1/4.0″ |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение фото | 5 MP |
| Апертура | f/2.4 |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 13 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4160 x 3120 |
| Апертура | f/2.2 |
| Сенсор | Samsung ISOCELL S5K3L6 |
| Размер сенсора | 1/3.06″ |
| Размер пикселя | 1.12 микрон |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi MiMO — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Да |
| LTE Cat* | 18 |
| 2G сети | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G сети | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G сети | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3), B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |


