Дисплей: 6.9″ OLED – 1320 x 2868
Чип: Apple A18 Pro
Камера: 4 (48 MP + 12 MP + 48 MP)
Батарея: 4685 мАч
OS: iOS 18.1
Вес: 227 г.
29 200m
Оплата при получении товара наличными или картой
Описание и Характеристики
Экран
Тип | OLED |
Размер | 6.9 дюймов |
Разрешение | 1320 x 2868 пикселей |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Плотность пикселей | 458 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
Макс. заявленная яркость | 2000 нит |
Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
Защита дисплея | Ceramic Shield |
Соотношение экрана к корпусу | 92.3% |
Особенности | – DCI-P3 – Always-On Display |
Цветовой охват sRGB | 99.6% |
ШИМ (PWM) | 240 Гц |
Время отклика | 1 мс |
Контрастность | ∞ Бесконечная |
Дизайн и корпус
Высота | 163 мм |
Ширина | 77.6 мм |
Толщина | 8.25 мм |
Вес | 227 граммов |
Водонепроницаемость | IP68 |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Белый, Черный, Серебристый, Золотистый |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Производительность
Чипсет | Apple A18 Pro |
Макс. частота | 4040 МГц |
CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
Архитектура | – 4 ядра по 2.2 ГГц: – 2 ядра по 4.04 ГГц: |
Производство | TSMC |
Размер транзистора | 3 нанометра |
Нейронный процессор | Neural Engine |
Графика | Apple A18 Pro GPU |
GPU-ядер | 768 |
Частота GPU | 1450 МГц |
FLOPS | ~2227.2 Гфлопс |
Память
Объем ОЗУ | 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5X |
Количество каналов | 4 |
Объем накопителя | 256, 512, 1024 ГБ |
Тип накопителя | NVMe |
Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | iOS 18 (С обновлением до iOS 18.1) |
Размер системы из коробки | 18 ГБ |
Батарея
Объем | 4685 мАч |
Макс. мощность зарядки | 30 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Да (15 Вт) |
Реверсивная зарядка | Да |
Быстрая зарядка | Да (46% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:57 ч. |
Веб-серфинг | 14:34 ч. |
Просмотр видео | 22:01 ч. |
Игры | 07:12 ч. |
Режим ожидания | 163 ч. |
Основная камера
Матрица | 48 мегапикселей |
Разрешение фото | 8000 x 6000 |
Зум | Оптический, 5x |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 120 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 120 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | 120° |
Количество объективов | 1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 48 MP 4) Depth |
Особенности | – Эффект “боке” – Режим “Pro” – Поддержка RAW |
Разрешение фото | 48 MP |
Апертура | f/1.8 |
Фокусное расстояние | 24 mm |
Сенсор | Sony IMX803 |
Размер сенсора | 1/1.28″ |
Размер пикселя | 1.22 micron |
Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
Стабилизация | Оптическая |
Разрешение фото | 12 MP |
Апертура | f/2.8 |
Фокусное расстояние | 120 mm |
Сенсор | Sony IMX913 |
Размер сенсора | 1/3.06″ |
Размер пикселя | 1.12 micron |
Стабилизация | Оптическая |
Разрешение фото | 48 MP |
Апертура | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 13 mm |
Сенсор | Sony IMX972 |
Размер сенсора | 1/2.55″ |
Размер пикселя | 0.7 micron |
Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4032 x 3024 |
Апертура | f/1.9 |
Фокусное расстояние | 23 мм |
Сенсор | Sony IMX714 |
Размер сенсора | 1/3.6″ |
Размер пикселя | 1.12 микрон |
Автофокус | Фазовый автофокус |
Стабилизация | Оптическая |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Да |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
Функции Wi-Fi | – Dual Band – Wi-Fi MiMO – Wi-Fi Direct – Wi-Fi Hotspot – Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 3.2 |
Функции USB | – Зарядка – Режим USB-накопителя – OTG |
DisplayPort | Да |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Тип SIM | eSIM |
Поддержка eSIM* | Да |
Гибридный слот | Нет |
2G сети | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
3G сети | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Да |