Apple iPhone 18 Pro
27 380m – 43 660mДиапазон цен: 27 380m – 43 660m
Apple iPhone Duo
44 585m – 50 135mДиапазон цен: 44 585m – 50 135m
Дисплей: 6.9″ OLED — 1320 x 2868
Чип: Apple A20 Pro
Камера: 4 (48 MP + 48 MP + 48 MP)
Батарея: 5567 мАч
OS: iOS 27
Вес: 249 г.
33 948m – 53 835mДиапазон цен: 33 948m – 53 835m
Оплата при получении товара наличными или картой
Описание и Характеристики
Экран
| Тип | OLED |
| Размер | 6.9 дюймов |
| Разрешение | 1320 x 2868 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 460 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 3000 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Ceramic Shield 2 |
| Соотношение экрана к корпусу | 91.6% |
| Особенности | — DCI-P3 — Always-On Display |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 18 Pro Max
| Высота | 163.4 мм |
| Ширина | 78 мм |
| Толщина | 8.75 мм |
| Вес | 249 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Серебристый, Синий, Бордовый |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Производительность
Все характеристики чипа Apple iPhone 18 Pro Max
| Чипсет | Apple A20 Pro |
| Макс. частота | 4930 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | — 4 ядра по 2.64 ГГц: — 2 ядра по 4.93 ГГц: |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 2 нанометра |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
| Графика | 7 core Apple GPU |
| GPU-ядер | 896 |
| Частота GPU | 1620 МГц |
| FLOPS | ~2903 Гфлопс |
Память
| Объем ОЗУ | 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Частота памяти | 4800 МГц |
| Количество каналов | 4 |
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 27 |
| Обновления OS | 7 лет |
| Обновления безопасности | 7 лет |
Батарея
| Объем | 5567 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 60 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (25 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Технология Bypass Charging | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 15 минут) |
Основная камера
| Матрица | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8064 x 6048 |
| Зум | Оптический, 4x |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 120 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 120 кадров/с |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
| Количество объективов | 1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 48 MP 3) Ultrawide: 48 MP 4) Depth |
| Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» — Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 48 MP |
| Апертура | f/1.5 — 4.0 |
| Фокусное расстояние | 24 mm |
| Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение фото | 48 MP |
| Апертура | f/2.8 |
| Фокусное расстояние | 100 mm |
| Размер сенсора | 1/2.55″ (≈ 0.39 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.7 micron |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение фото | 48 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 13 mm |
| Размер сенсора | 1/2.55″ (≈ 0.39 дюйма) |
| Размер пикселя | 0.7 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 18 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4896 x 3672 |
| Апертура | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | 20 мм |
| Сенсор | CMOS |
| Размер пикселя | 1 микрон |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Да |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi MiMO — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
| DisplayPort | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Тип SIM | eSIM |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| 3G сети | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |


