Apple iPhone 17 Pro
21 738m – 25 900mДиапазон цен: 21 738m – 25 900m
Xiaomi 17 Pro
13 968m – 15 633mДиапазон цен: 13 968m – 15 633m
Дисплей: 6.7″ Super AMOLED — 1080 x 2340
Чип: Samsung Exynos 1330
Камера: 3 (50 MP + 5 MP + 2 MP)
Батарея: 5000 мАч
OS: Android 15
Вес: 192 г.
2 849m – 3 830mДиапазон цен: 2 849m – 3 830m
Оплата при получении товара наличными или картой
Описание и Характеристики
Экран
| Тип | Super AMOLED |
| Размер | 6.7 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2340 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 385 точек на дюйм |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 800 нит |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | Gorilla Glass Victus |
| Соотношение экрана к корпусу | 86% |
| Особенности | — DCI-P3 |
| Цветовой охват sRGB | 99.8% |
| ШИМ (PWM) | 120 Гц |
| Время отклика | 12 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
Дизайн и корпус
| Высота | 164.4 мм |
| Ширина | 77.9 мм |
| Толщина | 7.5 мм |
| Вес | 192 грамма |
| Водонепроницаемость | IP54 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Серый, Синий |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
| Чипсет | Samsung Exynos 1330 |
| Макс. частота | 2400 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
| Архитектура | — 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 — 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 |
| Производство | Samsung |
| Размер транзистора | 5 нанометров |
| Нейронный процессор | Yes |
| Графика | Mali-G68 MP2 |
| GPU-ядер | 64 |
| Частота GPU | 949 МГц |
| FLOPS | ~121.5 Гфлопс |
| Объем ОЗУ | 4 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 1536 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 15 |
| Оболочка UI | One UI 7.0 |
Батарея
| Объем | 5000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 25 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (48% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:20 ч. |
| Веб-серфинг | 06:03 ч. |
| Просмотр видео | 11:31 ч. |
| Игры | 04:29 ч. |
| Режим ожидания | 98 ч. |
Общая автономность
18:27 ч.
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8160 x 6120 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | Нет |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/с |
| Замедленная съемка | 120 кадров/с (720p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 5 MP 3) Macro: 2 MP |
| Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» |
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Сенсор | Samsung ISOCELL S5KJN1 |
| Размер сенсора | 1/2.76″ |
| Размер пикселя | 0.64 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение фото | 5 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Сенсор | SmartSens SC501 |
| Размер сенсора | 1/5″ |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение фото | 2 MP |
| Апертура | f/2.4 |
| Стабилизация | Нет |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 13 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4160 x 3120 |
| Апертура | f/2.0 |
| Фокусное расстояние | 26 мм |
| Сенсор | GalaxyCore GC13A0 |
| Размер сенсора | 1/3.1″ |
| Размер пикселя | 1.12 микрон |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Нет |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G сети | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G сети | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |


