Дисплей: 6.67″ AMOLED — 1220 x 2712
Чип: MediaTek Dimensity 8400 Ultra
Камера: 2 (50 MP + 8 MP)
Батарея: 6000 мАч
OS: Android 15
Вес: 195 г.
12/512 GB
Оплата при получении товара наличными или картой
Описание и Характеристики
Экран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 1220 x 2712 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 446 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (60-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 1400 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 3200 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Частота опроса сенсора | 480 Гц |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 7i |
| Соотношение экрана к корпусу | 88.8% |
| Особенности | — DCI-P3 — Always-On Display — DC Dimming |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco X7 Pro
| Высота | 160.75 мм |
| Ширина | 75.24 мм |
| Толщина | 8.29 мм |
| Вес | 195 граммов |
| Водонепроницаемость | IP69 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Зеленый, Желтый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
Все характеристики чипа Xiaomi Poco X7 Pro
| Чипсет | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| Макс. частота | 3250 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архитектура | — 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A725 — 3 ядра по 3 ГГц: Cortex-A725 — 1 ядро по 3.25 ГГц: Cortex-A725 |
| Кэш L3 | 6 МБ |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | MediaTek NPU 880 |
| Графика | Mali-G720 MP7 |
| GPU-ядер | 896 |
| Частота GPU | 1300 МГц |
| FLOPS | ~2329.6 Гфлопс |
Память
| Объем ОЗУ | 8, 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Количество каналов | 4 |
| Объем накопителя | 256, 512 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.0 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 15 |
| Оболочка UI | HyperOS 2.0 |
Батарея
| Объем | 6000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 90 Вт |
| Тип аккумулятора | Кремний-углеродный (Si/C) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 17 минут) |
| Время полной зарядки | 0:42 ч. |
| Веб-серфинг | 10:29 ч. |
| Просмотр видео | 15:22 ч. |
| Игры | 05:54 ч. |
| Режим ожидания | 93 ч. |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 960 кадров/c (1080p) |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP |
| Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» |
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.5 |
| Фокусное расстояние | 26 mm |
| Сенсор | Sony IMX882 |
| Размер сенсора | 1/1.96″ |
| Размер пикселя | 0.8 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение фото | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 15 mm |
| Сенсор | Smartsens SC820CS |
| Размер сенсора | 1/4.0″ |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 20 мегапикселей |
| Разрешение фото | 5184 x 3888 |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 21 мм |
| Сенсор | Omnivision OV20B |
| Размер сенсора | 1/4.0″ |
| Размер пикселя | 0.7 микрон |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi MiMO — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM 2/3/5/8 |
| 3G сети | WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 |
| 4G сети | LTE B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/B38/40/41/42/48/66(NarrowBand) |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |


