Samsung Galaxy Z Fold6 12/256Gb Silver Shadow
Дисплей: 7.6″ Dynamic AMOLED – 1856 x 2160
Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Камера: 3 (50 MP + 10 MP + 12 MP)
Батарея: 4400 мАч
OS: Android 14
Вес: 239 г.
22 600m
Оплата при получении товара наличными или картой
Описание и Характеристики
Экран
Тип | Dynamic AMOLED |
Размер | 7.6 дюймов |
Разрешение | 1856 x 2160 пикселей |
Соотношение сторон | 20.9:18 |
Плотность пикселей | 374 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
Макс. заявленная яркость в HDR | 2600 нит |
Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
Защита дисплея | Gorilla Glass Victus 2 |
Соотношение экрана к корпусу | 90.6% |
Особенности | – DCI-P3 – Always-On Display |
Дизайн и корпус
Высота | 153.5 мм |
Ширина | 132.6 мм |
Толщина | 5.6 мм |
Вес | 239 граммов |
Водонепроницаемость | IP48 |
Система охлаждения | Испарительная камера |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Белый, Черный, Серебристый, Зеленый, Розовый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Макс. частота | 3390 МГц |
CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 2 + 2) |
Архитектура | – 2 ядра по 2.27 ГГц: Cortex-A520 – 2 ядра по 2.96 ГГц: Cortex-A720 – 3 ядра по 3.15 ГГц: Cortex-A720 – 1 ядро по 3.3 ГГц: Cortex-X4 |
Кэш L3 | 12 МБ |
Производство | TSMC |
Размер транзистора | 4 нанометра |
Нейронный процессор | Hexagon |
Графика | Adreno 750 |
GPU-ядер | 3072 |
Частота GPU | 1000 МГц |
FLOPS | ~2774 Гфлопс |
Память
Объем ОЗУ | 12 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5X |
Частота памяти | 4200 МГц |
Количество каналов | 4 |
Объем накопителя | 256, 512, 1024 ГБ |
Тип накопителя | UFS 4.0 |
Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 14 |
Оболочка UI | One UI 6.1.1 |
Размер системы из коробки | 26.8 ГБ |
Батарея
Объем | 4400 мАч |
Макс. мощность зарядки | 25 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Да (15 Вт) |
Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) |
Быстрая зарядка | Да (38% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:41 ч. |
Веб-серфинг | 06:44 ч. |
Просмотр видео | 13:06 ч. |
Игры | 04:56 ч. |
Режим ожидания | 100 ч. |
Основная камера
Матрица | 50 мегапикселей |
Разрешение фото | 8160 x 6120 |
Зум | Оптический, 3x |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | До 30 кадров/c |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 960 кадров/c (720p) |
Угол широкоугольного объектива | 123° |
Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Telephoto: 10 MP 3) Ultrawide: 12 MP |
Особенности | – Эффект “боке” – Режим “Pro” – Поддержка RAW |
Разрешение фото | 50 MP |
Апертура | f/1.8 |
Фокусное расстояние | 23 mm |
Сенсор | Samsung ISOCELL GN3 |
Размер сенсора | 1/1.57″ |
Размер пикселя | 1 micron |
Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
Стабилизация | Оптическая |
Разрешение фото | 10 MP |
Апертура | f/2.4 |
Фокусное расстояние | 66 mm |
Сенсор | Samsung ISOCELL 3K1 |
Размер сенсора | 1/3.94″ |
Размер пикселя | 1 micron |
Стабилизация | Оптическая |
Разрешение фото | 12 MP |
Апертура | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 13 mm |
Сенсор | Samsung ISOCELL 3LU |
Размер сенсора | 1/3.2″ |
Размер пикселя | 1.12 micron |
Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 10 мегапикселей |
Разрешение фото | 3648 x 2736 |
Апертура | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 24 мм |
Сенсор | Sony IMX374 |
Размер сенсора | 1/3″ |
Размер пикселя | 1.22 микрон |
Автофокус | Нет |
Стабилизация | Цифровая |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
Дополнительный объектив | 10 MP, Sony IMX374, f/24, 1/3″ |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi | – Dual Band – Wi-Fi MiMO – Wi-Fi Direct – Wi-Fi Hotspot – Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 3.2 |
Функции USB | – Зарядка – Режим USB-накопителя – OTG |
DisplayPort | Да |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Да |
Гибридный слот | Нет |
2G сети | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G сети | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G сети | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)/B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Да |