Дисплей: 6.5″ Super AMOLED – 1080 x 2340
Чип: Samsung Exynos 1280
Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
Батарея: 5000 мАч
OS: Android 14
Вес: 197 г.
от 3 180m
Оплата при получении товара наличными или картой
Описание и Характеристики
Экран
Тип | Super AMOLED |
Размер | 6.5 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2340 пикселей |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Плотность пикселей | 396 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет |
Макс. заявленная яркость | 1000 нит |
Поддержка HDR | Нет |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 84.2% |
Особенности | – DCI-P3 – Always-On Display |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A25
Высота | 161 мм |
Ширина | 76.5 мм |
Толщина | 8.3 мм |
Вес | 197 граммов |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал задней панели | Пластик |
Материал рамки | Пластик |
Доступные цвета | Черный, Синий, Желтый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
Чипсет | Samsung Exynos 1280 |
Макс. частота | 2400 МГц |
CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
Архитектура | – 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 – 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 |
Размер транзистора | 5 нанометров |
Графика | Mali-G68 MP4 |
Частота GPU | 1000 МГц |
FLOPS | ~487 Гфлопс |
Память
Объем ОЗУ | 6, 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 2133 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 128 ГБ |
Тип накопителя | UFS 2.2 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 14 |
Оболочка UI | One UI 6 |
Батарея
Объем | 5000 мАч |
Макс. мощность зарядки | 25 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (50% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:55 ч. |
Камеры
Спецификации и тестирование камер Galaxy A25
Матрица | 50 мегапикселей |
Разрешение фото | 8160 x 6120 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (720p) |
Угол широкоугольного объектива | 120° |
Количество объективов | 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) |
Основной объектив | – 50 МП – Апертура: f/1.8 – Фазовый автофокус – Оптическая стабилизация |
Сверхширокоугольный объектив | – 8 МП – Апертура: f/2.2 |
Макро объектив | – 2 МП – Апертура: f/2.4 |
Особенности | – Эффект “боке” – Режим “Pro” |
Количество мегапикселей | 13 мегапикселей |
Разрешение фото | 4160 x 3120 |
Апертура | f/2.2 |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | – Dual Band – Wi-Fi Direct – Wi-Fi Hotspot – Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | – Зарядка – Режим USB-накопителя – OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Да |
LTE Cat* | 18 |
2G сети | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G сети | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G сети | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3), B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Да |