Дисплей: 6.7″ PLS TFT – 1080 x 2400
Чип: Qualcomm Snapdragon 680
Камера: 3 (50 MP + 2 MP + 2 MP)
Батарея: 5000 мАч
OS: Android 13
Вес: 194 г.
от 1 760m
Оплата при получении товара наличными или картой
Описание и Характеристики
Экран
Тип | PLS TFT |
Размер | 6.7 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 393 точек на дюйм |
Частота обновления | 90 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет |
Макс. заявленная яркость | 450 нит |
Поддержка HDR | Нет |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 82.9% |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A05s
Высота | 168 мм |
Ширина | 77.8 мм |
Толщина | 8.8 мм |
Вес | 194 грамма |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал задней панели | Пластик |
Материал рамки | Пластик |
Доступные цвета | Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
Все характеристики чипа Samsung Galaxy A05s и тесты в бенчмарках
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 680 |
Макс. частота | 2400 МГц |
CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
Архитектура | – 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53) – 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73) |
Размер транзистора | 6 нанометров |
Графика | Adreno 610 |
GPU-ядер | 128 |
Частота GPU | 1114 МГц |
FLOPS | ~284 Гфлопс |
Память
Объем ОЗУ | 4, 6 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 2133 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 128 ГБ |
Тип накопителя | UFS 2.2 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 13 |
Оболочка UI | One UI 5.1 Core |
Батарея
Объем | 5000 мАч |
Макс. мощность зарядки | 25 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (43% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:26 ч. |
Веб-серфинг | 07:44 ч. |
Просмотр видео | 09:47 ч. |
Игры | 06:09 ч. |
Режим ожидания | 129 ч. |
Камеры
Спецификации и тестирование камер Galaxy A05s
Матрица | 50 мегапикселей |
Разрешение фото | 8192 x 6144 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Цифровая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | Нет |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 120 кадров/c (720p) |
Количество объективов | 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) |
Основной объектив | – 50 МП – Апертура: f/1.8 – Фазовый автофокус |
Макро объектив | – 2 МП – Апертура: f/2.4 |
Времяпролетный объектив | – 2 МП – Апертура: f/2.4 |
Особенности | – Эффект “боке” – Режим “Pro” |
Количество мегапикселей | 13 мегапикселей |
Апертура | f/2.0 |
Тип сенсора | CMOS |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | – Dual Band – Wi-Fi Direct – Wi-Fi Hotspot – Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | – Зарядка – Режим USB-накопителя |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC* | Нет |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 13 |
2G сети | GSM850, GSM900, DCS1800 |
3G сети | UMTS B1(2100), B5(850), B8(900) |
4G сети | LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
Поддержка 5G | Нет |
Звук
Динамики | Моно |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Нет |
Рекомендуемые товары
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Black
Blue
Green